科技部公布创新人才推进计划入选名单
2014-04-18 BIOVIP.COM 来源:生物360
科技部关于公布2013年创新人才推进计划入选名单的通知
国科发政〔2014〕71号
各省、自治区、直辖市及计划单列市科技厅(委、局),新疆生产建设兵团科技局,国务院各有关部门、直属机构,各有关单位:
根据《创新人才推进计划实施方案》规定,科技部开展了2013年创新人才推进计划组织实施工作。经申报推荐、形式审查、专家评议和公示等环节,确定267名中青年科技创新领军人才(附件1)、242名科技创新创业人才(附件2)、67个重点领域创新团队(附件3)和38个创新人才培养示范基地(附件4)入选2013年创新人才推进计划。
特此公布。
附件:
科 技 部
2014年3月20日
中青年科技创新领军人才入选名单
(共267名)
序号 | 姓名 | 所在单位 |
1 | 丁茂生 | 宁夏回族自治区电力公司 |
2 | 丁彩玲 | 山东如意科技集团有限公司 |
3 | 于敦波 | 北京有色金属研究总院 |
4 | 马忠华 | 浙江大学 |
5 | 马琰铭 | 吉林大学 |
6 | 王中 | 中国船舶重工集团公司 |
7 | 王均 | 中国科学技术大学 |
8 | 王兵 | 中国科学技术大学 |
9 | 王树 | 中国科学院化学研究所 |
10 | 王敏 | 天津科技大学 |
11 | 王强 | 中国科学院广州地球化学研究所 |
12 | 王鹏 | 中国科学院长春应用化学研究所 |
13 | 王聪 | 华南理工大学 |
14 | 王大志 | 厦门大学 |
15 | 王世强 | 北京大学 |
16 | 王立平 | 中国科学院深圳先进技术研究院 |
17 | 王庆生 | 威海东生能源科技有限公司 |
18 | 王丽晶 | 公安部上海消防研究所 |
19 | 王建华 | 中国水利水电科学研究院 |
20 | 王建春 | 福建龙净环保股份有限公司 |
21 | 王爱杰 | 哈尔滨工业大学 |
22 | 王继军 | 中国铁道科学研究院 |
23 | 王新明 | 中国科学院广州地球化学研究所 |
24 | 王福俤 | 浙江大学 |
25 | 牛利 | 中国科学院长春应用化学研究所 |
26 | 牛远杰 | 天津医科大学 |
27 | 方亚鹏 | 湖北工业大学 |
28 | 尹浩 | 中国(南京)未来网络产业创新中心 |
29 | 尹周平 | 华中科技大学 |
30 | 孔庆鹏 | 中国科学院昆明动物研究所 |
31 | 孔宏智 | 中国科学院植物研究所 |
32 | 邓旭亮 | 北京大学口腔医学院 |
33 | 甘海云 | 中国汽车工程研究院股份有限公司 |
34 | 龙腾 | 北京理工大学 |
35 | 卢义玉 | 重庆大学 |
36 | 卢世杰 | 北京矿冶研究总院 |
37 | 申有青 | 浙江大学 |
38 | 田杰 | 南京南瑞继保电气有限公司 |
39 | 田见晖 | 中国农业大学 |
40 | 田志坚 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
41 | 田洪池 | 山东道恩高分子材料股份有限公司 |
42 | 史宇光 | 北京大学 |
43 | 代斌 | 石河子大学 |
44 | 代世峰 | 中国矿业大学(北京) |
45 | 白雪冬 | 中国科学院物理研究所 |
46 | 冯景锋 | 国家广播电影电视总局广播电视规划院 |
47 | 师咏勇 | 上海交通大学 |
48 | 吕金虎 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
49 | 吕智强 | 哈尔滨汽轮机厂有限责任公司 |
50 | 朱旻昊 | 西南交通大学 |
51 | 朱嘉琦 | 哈尔滨工业大学 |
52 | 乔冠军 | 江苏大学 |
53 | 任劲松 | 中国科学院长春应用化学研究所 |
54 | 华长春 | 燕山大学 |
55 | 伊廷华 | 大连理工大学 |
56 | 庄卫东 | 北京有色金属研究总院 |
57 | 刘江 | 中国科学院北京基因组研究所 |
58 | 刘宇 | 上海电气钠硫储能技术有限公司 |
59 | 刘波 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
60 | 刘钢 | 哈尔滨工业大学 |
61 | 刘俊 | 中北大学 |
62 | 刘耘 | 中国科学院地球化学研究所 |
63 | 刘峰 | 西北工业大学 |
64 | 刘翔 | 兰州大学 |
65 | 刘强 | 大连医科大学 |
66 | 刘强 | 北京君正集成电路股份有限公司 |
67 | 刘静 | 中国地震局地质研究所 |
68 | 刘乃安 | 中国科学技术大学 |
69 | 刘元法 | 江南大学 |
70 | 刘东红 | 浙江大学 |
71 | 刘永红 | 三一集团有限公司 |
72 | 刘青松 | 中国科学院地质与地球物理研究所 |
73 | 刘承志 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 |
74 | 刘勇胜 | 中国地质大学(武汉) |
75 | 齐炼文 | 中国药科大学 |
76 | 关柏鸥 | 暨南大学 |
77 | 江涛 | 中国科学院生物物理研究所 |
78 | 孙伟圣 | 久盛地板有限公司 |
79 | 孙涛垒 | 武汉理工大学 |
80 | 阳虹 | 上海电气集团股份有限公司 |
81 | 苏怀智 | 河海大学 |
82 | 苏宏业 | 浙江大学 |
83 | 杜宝瑞 | 沈阳飞机工业(集团)有限公司 |
84 | 李昂 | 中国科学院上海有机化学研究所 |
85 | 李炜 | 上海新傲科技股份有限公司 |
86 | 李战 | 南京长澳医药科技有限公司 |
87 | 李小雁 | 北京师范大学 |
88 | 李云松 | 西安电子科技大学 |
89 | 李文英 | 太原理工大学 |
90 | 李玉同 | 中国科学院物理研究所 |
91 | 李秀清 | 山东新华医疗器械股份有限公司 |
92 | 李劲松 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
93 | 李武华 | 浙江大学 |
94 | 李典庆 | 武汉大学 |
95 | 李建平 | 中国科学院大气物理研究所 |
96 | 李道亮 | 中国农业大学 |
97 | 李富友 | 复旦大学 |
98 | 李新海 | 中国农业科学院作物科学研究所 |
99 | 杨弋 | 华东理工大学 |
100 | 杨松 | 贵州大学 |
101 | 杨超 | 中国科学院过程工程研究所 |
102 | 杨小康 | 上海交通大学 |
103 | 杨卫胜 | 中国石油化工股份有限公司 |
上海石油化工研究院 | ||
104 | 杨光富 | 华中师范大学 |
105 | 杨华明 | 中南大学 |
106 | 杨庆山 | 北京交通大学 |
107 | 杨振忠 | 中国科学院化学研究所 |
108 | 肖睿 | 东南大学 |
109 | 吴波 | 华南理工大学 |
110 | 吴敬 | 江南大学 |
111 | 何正国 | 华中农业大学 |
112 | 何贤强 | 国家海洋局第二海洋研究所 |
113 | 何高文 | 广州海洋地质调查局 |
114 | 余克服 | 中国科学院南海海洋研究所 |
115 | 邹小波 | 江苏大学 |
116 | 沈彦俊 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 |
117 | 忻向军 | 北京邮电大学 |
118 | 宋西全 | 烟台泰和新材料股份有限公司 |
119 | 宋国立 | 中国农业科学院棉花研究所 |
120 | 张平 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
121 | 张永 | 厦门乾照光电股份有限公司 |
122 | 张农 | 中国矿业大学 |
123 | 张宏 | 浙江大学 |
124 | 张宏 | 中国科学院生物物理研究所 |
125 | 张君 | 中国重型机械研究院股份公司 |
126 | 张罗 | 首都医科大学附属北京同仁医院 |
127 | 张健 | 中海油研究总院 |
128 | 张辉 | 北京创毅视讯科技有限公司 |
129 | 张锦 | 北京大学 |
130 | 张鹏 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
131 | 张颖 | 东北农业大学 |
132 | 张元明 | 中国科学院新疆生态与地理研究所 |
133 | 张扬建 | 中国科学院地理科学与资源研究所 |
134 | 张幸红 | 哈尔滨工业大学 |
135 | 张英俊 | 广东东阳光药业有限公司 |
136 | 张治中 | 重庆重邮汇测通信技术有限公司 |
137 | 张学军 | 中国科学院长春光学精密机械与物理 |
研究所 | ||
138 | 张哲峰 | 中国科学院金属研究所 |
139 | 张晓晶 | 宁波美晶医疗技术有限公司 |
140 | 张勤远 | 华南理工大学 |
141 | 陆海 | 南京大学 |
142 | 陆其峰 | 国家卫星气象中心 |
143 | 陆佳政 | 国家电力公司 |
144 | 陆宴辉 | 中国农业科学院植物保护研究所 |
145 | 陆新征 | 清华大学 |
146 | 陈虎 | 大连光洋科技工程有限公司 |
147 | 陈玲 | 中国科学院福建物质结构研究所 |
148 | 陈敏 | 厦门大学 |
149 | 陈瑜 | 浙江大学 |
150 | 陈曦 | 清华大学 |
151 | 陈巍 | 清华大学 |
152 | 陈卫忠 | 中国科学院武汉岩土力学研究所 |
153 | 陈仁朋 | 浙江大学 |
154 | 陈永东 | 合肥通用机械研究院 |
155 | 陈吉文 | 钢研纳克检测技术有限公司 |
156 | 陈金慧 | 南京林业大学 |
157 | 陈宝权 | 中国科学院深圳先进技术研究院 |
158 | 陈建勋 | 长安大学 |
159 | 陈险峰 | 上海交通大学 |
160 | 陈航榕 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 |
161 | 陈新华 | 国家海洋局第三海洋研究所 |
162 | 陈增兵 | 中国科学技术大学 |
163 | 邵峰 | 北京生命科学研究所 |
164 | 范益群 | 南京工业大学 |
165 | 林程 | 北京理工大学 |
166 | 林志强 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
167 | 林霄沛 | 中国海洋大学 |
168 | 易可可 | 浙江省农业科学院 |
169 | 罗坤 | 浙江大学 |
170 | 罗素兰 | 海南大学 |
171 | 罗敏敏 | 北京生命科学研究所 |
172 | 周小红 | 中国科学院近代物理研究所 |
173 | 周天华 | 浙江大学 |
174 | 周福宝 | 中国矿业大学 |
175 | 周德敬 | 银邦金属复合材料股份有限公司 |
176 | 郑晔 | 长春黄金研究院 |
177 | 郑为民 | 中国科学院上海天文台 |
178 | 单保庆 | 中国科学院生态环境研究中心 |
179 | 单智伟 | 西安交通大学 |
180 | 房倚天 | 中国科学院山西煤炭化学研究所 |
181 | 屈延 | 中国人民解放军第四军医大学 |
182 | 孟松鹤 | 哈尔滨工业大学 |
183 | 赵劲 | 北京大学深圳研究生院 |
184 | 赵艳 | 中国科学院地理科学与资源研究所 |
185 | 赵长生 | 四川大学 |
186 | 赵全志 | 河南农业大学 |
187 | 赵嶷飞 | 中国民航大学 |
188 | 郝智慧 | 青岛农业大学 |
189 | 胡卫明 | 中国科学院自动化研究所 |
190 | 胡少伟 | 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 |
191 | 胡文平 | 中国科学院化学研究所 |
192 | 柳晓军 | 中国科学院武汉物理与数学研究所 |
193 | 段留生 | 中国农业大学 |
194 | 侯中军 | 新源动力股份有限公司 |
195 | 姜东 | 南京农业大学 |
196 | 姜久春 | 北京交通大学 |
197 | 姜开利 | 清华大学 |
198 | 洪平 | 国家体育总局体育科学研究所 |
199 | 贺雄雷 | 中山大学 |
200 | 勇强 | 南京林业大学 |
201 | 秦松 | 中国科学院烟台海岸带研究所 |
202 | 袁运斌 | 中国科学院测量与地球物理研究所 |
203 | 袁慎芳 | 南京航空航天大学 |
204 | 耿延候 | 中国科学院长春应用化学研究所 |
205 | 贾永忠 | 中国科学院青海盐湖研究所 |
206 | 贾振华 | 河北以岭医药研究院有限公司 |
207 | 夏元清 | 北京理工大学 |
208 | 夏文勇 | 新余钢铁集团有限公司 |
209 | 柴强 | 甘肃农业大学 |
210 | 倪四道 | 中国科学院测量与地球物理研究所 |
211 | 徐健 | 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 |
212 | 徐强 | 华中农业大学 |
213 | 徐立军 | 北京航空航天大学 |
214 | 徐赵东 | 南京东瑞减震控制科技有限公司 |
215 | 殷亚方 | 中国林业科学研究院木材工业研究所 |
216 | 翁继东 | 中国工程物理研究院流体物理研究所 |
217 | 高立志 | 中国科学院昆明植物研究所 |
218 | 郭旭 | 大连理工大学 |
219 | 郭玉海 | 浙江理工大学 |
220 | 唐智勇 | 国家纳米科学中心 |
221 | 黄丰 | 中国科学院福建物质结构研究所 |
222 | 黄俊 | 浙江大学 |
223 | 黄勇 | 长城汽车股份有限公司 |
224 | 黄飞敏 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
225 | 黄飞鹤 | 浙江大学 |
226 | 黄启飞 | 中国环境科学研究院 |
227 | 梅之南 | 中南民族大学 |
228 | 曹宏 | 中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院 |
229 | 曹俊 | 中国科学院高能物理研究所 |
230 | 曹先彬 | 北京航空航天大学 |
231 | 曹际娟 | 中华人民共和国辽宁出入境检验检疫局检验检疫技术中心 |
232 | 章卫平 | 中国人民解放军第二军医大学 |
233 | 商洪才 | 天津中医药大学 |
234 | 梁运涛 | 煤炭科学研究总院沈阳研究院 |
235 | 逯乐慧 | 中国科学院长春应用化学研究所 |
236 | 董海龙 | 中国人民解放军第四军医大学 |
237 | 蒋浩民 | 宝钢集团有限公司 |
238 | 韩旭 | 湖南大学 |
239 | 韩继斌 | 山推工程机械股份有限公司 |
240 | 程亚 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 |
241 | 程永亮 | 中国铁建重工集团有限公司 |
242 | 傅向东 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 |
243 | 储明星 | 中国农业科学院北京畜牧兽医研究所 |
244 | 鲁林荣 | 浙江大学 |
245 | 童小华 | 同济大学 |
246 | 童利民 | 浙江大学 |
247 | 游书力 | 中国科学院上海有机化学研究所 |
248 | 游劲松 | 四川大学 |
249 | 谢丹 | 中山大学 |
250 | 谢晶 | 上海海洋大学 |
251 | 雷军 | 北京金山软件有限公司 |
252 | 雷光华 | 中南大学 |
253 | 雷晓光 | 天津大学 |
254 | 詹文章 | 北京汽车集团有限公司 |
255 | 窦慧莉 | 中国第一汽车集团公司 |
256 | 蔡伟伟 | 厦门大学 |
257 | 蔡树群 | 中国科学院南海海洋研究所 |
258 | 廖明 | 华南农业大学 |
259 | 樊春海 | 中国科学院上海应用物理研究所 |
260 | 颜学庆 | 北京大学 |
261 | 颜晓梅 | 厦门大学 |
262 | 潘世烈 | 中国科学院新疆理化技术研究所 |
263 | 潘洪革 | 浙江大学 |
264 | 薛冬峰 | 中国科学院长春应用化学研究所 |
265 | 薛红卫 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
266 | 戴希 | 中国科学院物理研究所 |
267 | 戴彩丽 | 中国石油大学(华东) |
科技创新创业人才入选名单
(共242名)
序号 | 姓名 | 所在企业 |
1 | 丁万年 | 福州锐达数码科技有限公司 |
2 | 丁冉峰 | 天津金伟晖生物石油化工有限公司 |
3 | 丁伟儒 | 杭州东忠科技有限公司 |
4 | 丁敏华 | 杭州炬华科技股份有限公司 |
5 | 于静 | 天津市今日健康乳业有限公司 |
6 | 于泽旭 | 辽宁东工装备制造有限公司 |
7 | 万雪君 | 宾川高原有机农业开发有限公司 |
8 | 马长勤 | 青岛镭视光电科技有限公司 |
9 | 马海燕 | 南通新帝克纺织化纤有限公司 |
10 | 马瑞强 | 乌拉特中旗马瑞强水果玉米专业合作社 |
11 | 王伟 | 抚顺东工冶金材料技术有限公司 |
12 | 王伟 | 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 |
13 | 王宇 | 上海宇昂水性新材料科技股份有限公司 |
14 | 王寅 | 乐山福斯科技有限公司 |
15 | 王万财 | 天津汉海环保设备有限公司 |
16 | 王兆连 | 山东华特磁电科技股份有限公司 |
17 | 王旭宁 | 杭州九阳欧南多小家电有限公司 |
18 | 王志邦 | 安徽贝克联合制药有限公司 |
19 | 王怀林 | 江苏凯米膜科技股份有限公司 |
20 | 王明华 | 江苏华天通科技有限公司 |
21 | 王建学 | 北京矿大节能科技有限公司 |
22 | 王春儒 | 厦门福纳新材料科技有限公司 |
23 | 王荣国 | 哈尔滨空天工大复合材料科技开发有限公司 |
24 | 王洪英 | 北京诚田恒业煤矿设备有限公司 |
25 | 王浩静 | 江苏航科复合材料科技有限公司 |
26 | 王继平 | 诚迈科技(南京)有限公司 |
27 | 扎西东智 | 西藏金哈达药业有限公司 |
28 | 毛纯华 | 上海埃士工业科技有限公司 |
29 | 尹强 | 新疆惠利灌溉科技股份有限公司 |
30 | 尹建华 | 黑龙江省汇丰动物保健品有限公司 |
31 | 尹智勇 | 上海和鹰机电科技股份有限公司 |
32 | 孔昭松 | 天津市松正电动汽车技术股份有限公司 |
33 | 左洪波 | 哈尔滨工大奥瑞德光电技术有限公司 |
34 | 叶锋 | 湖南搏浪沙水工机械有限公司 |
35 | 叶建山 | 广州盈思传感科技有限公司 |
36 | 叶想发 | 江西索普信实业有限公司 |
37 | 田映良 | 甘肃圣大方舟马铃薯变性淀粉有限公司 |
38 | 史丽萍 | 徐州上若科技有限公司 |
39 | 付超 | 辽宁卓异装备制造有限公司 |
40 | 母治平 | 重庆伟渡医疗设备股份有限公司 |
41 | 成国祥 | 甘肃正生生物科技有限公司 |
42 | 朱大海 | 河南同城光电有限公司 |
43 | 朱志平 | 南京都乐制冷设备有限公司 |
44 | 朱明跃 | 重庆猪八戒网络有限公司 |
45 | 朱敦尧 | 武汉光庭信息技术有限公司 |
46 | 伍红 | 西藏金采科技股份有限公司 |
47 | 伍坤 | 水富坤达牧业有限责任公司 |
48 | 任天挺 | 康奋威科技(杭州)有限公司 |
49 | 伊廷雷 | 山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 |
50 | 刘屹 | 安徽艾可蓝节能环保科技有限公司 |
51 | 刘江 | 佛山市埃申特科技有限公司 |
52 | 刘阳 | 长沙威保特环保科技有限公司 |
53 | 刘轶 | 深圳市北科瑞声科技有限公司 |
54 | 刘倩 | 山东中厦电子科技有限公司 |
55 | 刘健 | 江苏中科君达电子科技有限公司 |
56 | 刘长安 | 北京香豆豆食品有限公司 |
57 | 刘文峰 | 江西飞尚科技有限公司 |
58 | 刘书平 | 江苏氟美斯环保节能新材料有限公司 |
59 | 刘召贵 | 江苏天瑞仪器股份有限公司 |
60 | 刘兴胜 | 西安炬光科技有限公司 |
61 | 刘利平 | 深圳君圣泰生物技术有限公司 |
62 | 刘金龙 | 山东贝瑞康生物科技有限公司 |
63 | 刘念杰 | 咸阳伟华绝缘材料有限公司 |
64 | 刘勇杰 | 新疆石大科技有限公司 |
65 | 刘雪峰 | 新疆惠远种业股份有限公司 |
66 | 齐向东 | 北京奇虎科技有限公司 |
67 | 关鸿亮 | 北京天下图数据技术有限公司 |
68 | 汤德林 | 上海新眼光医疗器械股份有限公司 |
69 | 安海谦 | 金普诺安蛋白质工程技术(北京)有限公司 |
70 | 许小曙 | 湖南华曙高科技有限责任公司 |
71 | 孙勇 | 昆明理工峰潮科技有限公司 |
72 | 孙红川 | 河北德胜农林科技有限公司 |
73 | 孙志军 | 哈尔滨贯中信息技术开发有限公司 |
74 | 孙庚文 | 恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 |
75 | 孙逊运 | 潍坊星泰克微电子材料有限公司 |
76 | 苏环宇 | 广州质音通讯技术有限公司 |
77 | 李阳 | 广东普加福光电科技有限公司 |
78 | 李玮 | 河北博伦特药业有限公司 |
79 | 李凯 | 江西蓝翔重工有限公司 |
80 | 李力锋 | 上海宜瓷龙新材料科技有限公司 |
81 | 李长青 | 威海长青海洋科技股份有限公司 |
82 | 李坚之 | 青岛昌盛日电太阳能科技有限公司 |
83 | 李玮煜 | 上海米度测控科技有限公司 |
84 | 李国君 | 朝阳立塬新能源有限公司 |
85 | 李和伟 | 北京伟博海泰生物科技有限公司 |
86 | 李保强 | 新疆慧尔农业科技股份有限公司 |
87 | 李晓雨 | 青岛云路新能源科技有限公司 |
88 | 李新平 | 湖南海尚环境生物科技有限公司 |
89 | 李韶雄 | 福建科宏生物工程有限公司 |
90 | 杨飞 | 天津天隆种业科技有限公司 |
91 | 杨刚 | 成都多吉昌新材料有限公司 |
92 | 杨一兵 | 浙江和仁科技有限公司 |
93 | 杨利平 | 广东海赛特药业有限公司 |
94 | 杨陆武 | 北京奥瑞安能源技术开发有限公司 |
95 | 杨学太 | 泉州迪特工业产品设计有限公司 |
96 | 杨学东 | 青龙满族自治县鑫跃畜牧有限公司 |
97 | 杨洪斌 | 瑞丽市千紫木业发展有限责任公司 |
98 | 杨解定 | 渭南市农发科技有限责任公司 |
99 | 连建宇 | 包头市稀宝博为医疗系统有限公司 |
100 | 肖飞 | 河北人天通信技术有限公司 |
101 | 肖迪 | 大连博涛多媒体技术股份有限公司 |
102 | 肖天存 | 广州博能能源科技有限公司 |
103 | 吴平 | 宜昌一致魔芋生物科技有限公司 |
104 | 吴光胜 | 深圳市华讯方舟科技有限公司 |
105 | 吴周令 | 合肥知常光电科技有限公司 |
106 | 吴道洪 | 北京华福神雾工业炉有限公司 |
107 | 何成鹏 | 武汉三工光电设备制造有限公司 |
108 | 余军涛 | 乐动天下(北京)体育科技有限公司 |
109 | 余忠丽 | 新疆希普生物科技股份有限公司 |
110 | 邹军 | 浙江亿米光电科技有限公司 |
111 | 应珏 | 句容宁武新材料发展有限公司 |
112 | 沈亚 | 广州唯品会信息科技有限公司 |
113 | 宋忠孝 | 临沂市科创材料有限公司 |
114 | 张苏 | 十堰法雷诺动力科技有限公司 |
115 | 张青 | 海城市三星生态农业有限公司 |
116 | 张杭 | 南京因泰莱软件技术有限公司 |
117 | 张欣 | 天津智特安达科技有限公司 |
118 | 张彦 | 宁波激智新材料科技有限公司 |
119 | 张辉 | 天津开发区兰顿油田服务有限公司 |
120 | 张锦 | 四川省雷克赛恩电子科技有限公司 |
121 | 张元刚 | 上海朔阳信息科技有限公司 |
122 | 张风太 | 山东威能环保电源有限公司 |
123 | 张文标 | 上海同臣环保有限公司 |
124 | 张华民 | 大连融科储能技术发展有限公司 |
125 | 张庆敏 | 无锡众志和达存储技术股份有限公司 |
126 | 张宇行 | 成都阜特科技股份有限公司 |
127 | 张希云 | 甘肃元生农牧科技有限公司 |
128 | 张国良 | 中复神鹰碳纤维有限责任公司 |
129 | 张国强 | 湖南湖大瑞格能源科技有限公司 |
130 | 张洪波 | 四川富正源生物科技有限公司 |
131 | 张晓东 | 江苏敏捷科技股份有限公司 |
132 | 张燕维 | 阜新德美客食品有限公司 |
133 | 陈龙 | 绍兴恒力特微电子有限公司 |
134 | 陈明 | 辽宁赛沃斯节能技术有限公司 |
135 | 陈峰 | 龙迅半导体科技(合肥)有限公司 |
136 | 陈琦 | 扬州高能新材料有限公司 |
137 | 陈强 | 天津中能锂业有限公司 |
138 | 陈小文 | 中山蓝海洋水性涂料有限公司 |
139 | 陈东立 | 青海清华博众生物技术有限公司 |
140 | 陈吉川 | 重庆盈丰升机械设备有限公司 |
141 | 陈同斌 | 北京中科博联环境工程有限公司 |
142 | 陈抗抗 | 武汉安扬激光技术有限责任公司 |
143 | 陈志勇 | 宏业生化股份有限公司 |
144 | 陈启章 | 四川中自尾气净化有限公司 |
145 | 陈雨峰 | 江苏高和机电股份有限公司 |
146 | 陈学思 | 长春圣博玛生物材料有限公司 |
147 | 陈宝明 | 上海华之邦能源科技有限公司 |
148 | 陈建军 | 武汉威杜信息材料科技有限公司 |
149 | 陈树忠 | 攀枝花新中钛科技有限公司 |
150 | 陈继锋 | 北京沃尔德超硬工具有限公司 |
151 | 范礼 | 杰锋汽车动力系统股份有限公司 |
152 | 范渊 | 杭州安恒信息技术有限公司 |
153 | 林志平 | 漳州市英格尔农业科技有限公司 |
154 | 欧阳晨曦 | 武汉杨森生物技术有限公司 |
155 | 郅立鹏 | 青岛中科华联新材料有限公司 |
156 | 卓玛次力 | 西藏珠穆拉瑞商贸发展有限公司 |
157 | 昌盛昌 | 湖南布林特橡塑有限公司 |
158 | 金磊 | 北京佰仁医疗科技有限公司 |
159 | 周杰 | 重庆杰品科技股份有限公司 |
160 | 周明 | 南通明芯微电子有限公司 |
161 | 周立富 | 齐齐哈尔华工机床有限公司 |
162 | 周志军 | 江苏中成紧固技术发展有限公司 |
163 | 周惠兴 | 郑州微纳科技有限公司 |
164 | 周满山 | 力博重工科技股份有限公司 |
165 | 郑政 | 智恒(厦门)微电子有限公司 |
166 | 郑帼 | 天津工大纺织助剂有限公司 |
167 | 郑广辉 | 聊城市金帝保持器厂 |
168 | 郑众喜 | 北京优纳科技有限公司 |
169 | 郑红卫 | 景德镇神飞特种陶瓷有限公司 |
170 | 赵宣 | 天津键凯科技有限公司 |
171 | 赵永贵 | 青海源兴工贸有限公司 |
172 | 赵国普 | 江苏四明工程机械有限公司 |
173 | 赵健飞 | 北京赫宸环境工程有限公司 |
174 | 赵鸿飞 | 中科创达软件科技(北京)有限公司 |
175 | 赵裕兴 | 苏州德龙激光股份有限公司 |
176 | 郝木明 | 东营海森密封技术有限责任公司 |
177 | 郝秀海 | 汾阳市金土地生物科技有机肥有限公司 |
178 | 胡卉 | 济南晶正电子科技有限公司 |
179 | 胡玮 | 宁波德沃生物科技有限公司 |
180 | 胡立江 | 浙江和也健康科技有限公司 |
181 | 胡军祥 | 浙江恒强科技股份有限公司 |
182 | 胡建东 | 池州市邦鼐机电科技有限公司 |
183 | 胡钢亮 | 浙江康恩贝健康产品有限公司 |
184 | 胡湛波 | 广西益江环保科技有限责任公司 |
185 | 柳燕 | 宁洱尚左咖啡有限责任公司 |
186 | 钟文军 | 四川国和新材料有限公司 |
187 | 钟明强 | 江苏宏益生化科技有限公司 |
188 | 段江 | 成都恒图科技有限责任公司 |
189 | 姜丰伟 | 河南大指造纸装备集成工程有限公司 |
190 | 祝社民 | 山东天璨环保科技股份有限公司 |
191 | 姚文中 | 宝鸡赛威重型机床制造有限公司 |
192 | 秦引林 | 江苏柯菲平医药有限公司 |
193 | 秦伟志 | 甘肃源岗农林开发有限公司 |
194 | 夏瑜 | 中山康方生物医药有限公司 |
195 | 徐弢 | 广州迈普再生医学科技有限公司 |
196 | 徐海 | 湖南文象炭基环保材料股份有限公司 |
197 | 徐子清 | 陕西华阳良种猪有限公司 |
198 | 徐瑞明 | 山东机客网络技术有限公司 |
199 | 奚谷枫 | 无锡紫芯集成电路系统有限公司 |
200 | 翁贞琼 | 宁波新海太塑料机械有限公司 |
201 | 凌志敏 | 浙江昱能光伏科技集成有限公司 |
202 | 高峰 | 东莞市泰斗微电子科技有限公司 |
203 | 高峰 | 辽宁新华阳伟业装备制造有限公司 |
204 | 高东翔 | 新疆久恒大农业发展有限公司 |
205 | 高晓谋 | 安庆市中天石油化工有限公司 |
206 | 高超凡 | 上海魅客信息科技有限公司 |
207 | 高肇林 | 山东益康药业股份有限公司 |
208 | 郭方准 | 大连齐维科技发展有限公司 |
209 | 郭耀辉 | 广州慧智微电子有限公司 |
210 | 唐道远 | 安徽森泰塑木新材料有限公司 |
211 | 涂庆镇 | 厦门多彩光电子科技有限公司 |
212 | 诸慎 | 上海浦景化工技术有限公司 |
213 | 陶军 | 天水众兴菌业科技股份有限公司 |
214 | 陶海 | 广东希荻微电子有限公司 |
215 | 黄发灿 | 福建华灿生物科技有限公司 |
216 | 黄溪河 | 广州市和兴隆食品科技有限公司 |
217 | 盛荣生 | 盛利维尔(中国)新材料技术有限公司 |
218 | 盛晓霞 | 杭州领业医药科技有限公司 |
219 | 崔玥 | 天津彼洋科技有限公司 |
220 | 崔佩聚 | 山亿新能源股份有限公司 |
221 | 崔琛焕 | 浙江天泉表面技术有限公司 |
222 | 符寒光 | 江苏盛伟模具材料有限公司 |
223 | 章笠中 | 杭州医惠科技有限公司 |
224 | 宿洪志 | 长春市宜品堂科技有限公司 |
225 | 颉二旺 | 内蒙古自然王生物质工程有限公司 |
226 | 彭峻 | 湖南安普诺环保科技有限公司 |
227 | 彭澎 | 湖南升华科技有限公司 |
228 | 彭立增 | 济南爱思医药科技有限公司 |
229 | 董泽武 | 挑战(天津)动物药业有限公司 |
230 | 韩正昌 | 南京格洛特环境工程有限公司 |
231 | 韩明华 | 湖南华诺星空电子技术有限公司 |
232 | 程仕东 | 山东亿能光学仪器股份有限公司 |
233 | 程敬远 | 江西名派光电科技有限公司 |
234 | 曾庆华 | 烟台同辉光电子有限公司 |
235 | 甄曰菊 | 山东吉青化工有限公司 |
236 | 詹照雅 | 福建申石蓝食品有限公司 |
237 | 鲍振平 | 四平市枫叶科技有限公司 |
238 | 裴勇 | 重庆星河光电科技有限公司 |
239 | 樊延都 | 西安凤城精密机械有限公司 |
240 | 潘吉庆 | 北京奥福(临邑)精细陶瓷有限公司 |
241 | 薛嵩 | 上海瑞一医药科技有限公司 |
242 | 薛志峰 | 北京唯绿建筑节能科技有限公司 |
