2013年国家自然科学基金各单位资助额排名
2013-08-25 BIOVIP.COM 来源:生物360
日前,国家自然科学基金委员会公布了 2013 年度国家自然科学基金申请集中接收期间项目评审结果。
现将各单位2013年国家自然科学基金资助统计如下,按经费来算,上海交通大学今年获得了超过5亿元的基金资助,成为本年度的吸“金”大户。浙大、北大、清华和复旦位列二至五位。
详细排名如下:
排名 | 机构 | 经费/万元 | 数量 |
1 | 上海交通大学 | 50570.75 | 842 |
2 | 浙江大学 | 44882.80 | 676 |
3 | 北京大学 | 42834.54 | 559 |
4 | 清华大学 | 37849.10 | 478 |
5 | 复旦大学 | 34653.90 | 555 |
6 | 中山大学 | 32051.90 | 508 |
7 | 华中科技大学 | 31280.96 | 548 |
8 | 南京大学 | 25018.55 | 347 |
9 | 中国科学技术大学 | 24633.00 | 321 |
10 | 武汉大学 | 24220.05 | 392 |
11 | 山东大学 | 23489.89 | 397 |
12 | 同济大学 | 23095.50 | 393 |
13 | 中南大学 | 22583.70 | 418 |
14 | 四川大学 | 20654.45 | 357 |
15 | 西安交通大学 | 19696.40 | 346 |
16 | 大连理工大学 | 19535.20 | 254 |
17 | 吉林大学 | 18735.63 | 321 |
18 | 哈尔滨工业大学 | 18647.60 | 340 |
19 | 厦门大学 | 17853.40 | 280 |
20 | 苏州大学 | 16662.97 | 296 |
21 | 天津大学 | 16157.00 | 241 |
22 | 东南大学 | 15156.60 | 261 |
23 | 北京航空航天大学 | 13941.10 | 218 |
24 | 中国人民解放军第四军医大学 | 13842.70 | 257 |
25 | 中国农业大学 | 13420.70 | 165 |
26 | 中国人民解放军第二军医大学 | 12537.00 | 225 |
27 | 华南理工大学 | 12426.00 | 196 |
28 | 中国人民解放军第三军医大学 | 12132.00 | 225 |
29 | 北京理工大学 | 11198.50 | 170 |
30 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 10997.20 | 124 |
31 | 南开大学 | 10969.00 | 179 |
32 | 首都医科大学 | 10758.50 | 211 |
33 | 南京医科大学 | 10723.50 | 224 |
34 | 华中农业大学 | 10295.80 | 156 |
35 | 北京师范大学 | 10258.24 | 151 |
36 | 南京农业大学 | 9793.50 | 158 |
37 | 东北大学 | 9275.00 | 154 |
38 | 华东理工大学 | 9236.20 | 160 |
39 | 西北工业大学 | 8996.18 | 144 |
40 | 华东师范大学 | 8755.00 | 124 |
41 | 南方医科大学 | 8697.00 | 164 |
42 | 电子科技大学 | 8582.50 | 166 |
43 | 中国海洋大学 | 8570.00 | 120 |
44 | 兰州大学 | 8453.00 | 154 |
45 | 重庆大学 | 8393.50 | 136 |
46 | 中国人民解放军国防科学技术大学 | 8365.50 | 162 |
47 | 北京科技大学 | 8337.50 | 132 |
48 | 南昌大学 | 8172.50 | 174 |
49 | 湖南大学 | 7894.50 | 133 |
50 | 中国人民解放军军事医学科学院 | 7482.00 | 135 |
51 | 北京交通大学 | 7453.20 | 120 |
52 | 中国医科大学 | 7428.00 | 165 |
53 | 西北农林科技大学 | 7388.00 | 145 |
54 | 上海大学 | 7385.35 | 134 |
55 | 哈尔滨医科大学 | 7006.00 | 140 |
56 | 南京航空航天大学 | 6986.90 | 129 |
57 | 合肥工业大学 | 6928.10 | 140 |
58 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 6902.00 | 136 |
59 | 天津医科大学 | 6810.65 | 124 |
60 | 北京工业大学 | 6746.00 | 105 |
61 | 郑州大学 | 6684.00 | 124 |
62 | 中国科学院地质与地球物理研究所 | 6673.30 | 76 |
63 | 西北大学 | 6624.50 | 104 |
64 | 西南交通大学 | 6578.50 | 121 |
65 | 扬州大学 | 6545.00 | 111 |
66 | 江苏大学 | 6386.00 | 142 |
67 | 中国科学院化学研究所 | 6292.50 | 85 |
68 | 中国科学院植物研究所 | 6288.00 | 86 |
69 | 中国科学院生态环境研究中心 | 6284.00 | 75 |
70 | 重庆医科大学 | 6263.00 | 131 |
71 | 浙江工业大学 | 6051.50 | 121 |
72 | 中国地质大学(武汉) | 6044.50 | 108 |
73 | 西安电子科技大学 | 5996.00 | 136 |
74 | 昆明理工大学 | 5915.20 | 144 |
75 | 哈尔滨工程大学 | 5875.50 | 113 |
76 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | 5729.80 | 81 |
77 | 南京理工大学 | 5705.50 | 115 |
78 | 河海大学 | 5687.70 | 114 |
79 | 中国科学院物理研究所 | 5602.10 | 68 |
80 | 武汉理工大学 | 5544.00 | 100 |
81 | 暨南大学 | 5431.50 | 103 |
82 | 中国科学院高能物理研究所 | 5418.30 | 81 |
83 | 中国科学院长春应用化学研究所 | 5318.66 | 87 |
84 | 北京化工大学 | 5288.70 | 80 |
85 | 中国科学院动物研究所 | 5171.00 | 71 |
86 | 北京邮电大学 | 5079.30 | 82 |
87 | 广西大学 | 4956.80 | 104 |
88 | 华南农业大学 | 4933.50 | 73 |
89 | 西南大学 | 4903.00 | 98 |
90 | 华南师范大学 | 4886.50 | 85 |
91 | 中国石油大学(北京) | 4876.10 | 80 |
92 | 中国人民解放军总医院 | 4860.00 | 80 |
93 | 上海中医药大学 | 4761.00 | 93 |
94 | 陕西师范大学 | 4728.50 | 81 |
95 | 石河子大学 | 4576.00 | 94 |
96 | 中国科学院半导体研究所 | 4564.00 | 56 |
97 | 安徽医科大学 | 4543.00 | 83 |
98 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 4535.00 | 77 |
99 | 深圳大学 | 4353.50 | 97 |
100 | 中国科学院大气物理研究所 | 4317.00 | 81 |
101 | 中国矿业大学 | 4305.50 | 98 |
102 | 南京信息工程大学 | 4275.50 | 94 |
103 | 太原理工大学 | 4274.00 | 85 |
104 | 中国石油大学(华东) | 4252.00 | 86 |
105 | 广西医科大学 | 4168.00 | 86 |
106 | 云南大学 | 4143.00 | 83 |
107 | 宁波大学 | 4120.00 | 84 |
108 | 福州大学 | 4070.50 | 82 |
109 | 江南大学 | 3985.80 | 94 |
110 | 温州医学院 | 3962.20 | 89 |
111 | 杭州电子科技大学 | 3959.30 | 68 |
112 | 中国科学院海洋研究所 | 3862.00 | 62 |
113 | 中国科学院大学 | 3837.20 | 55 |
114 | 中国科学院国家天文台 | 3785.00 | 61 |
115 | 新疆医科大学 | 3721.00 | 80 |
116 | 中国科学院微生物研究所 | 3709.00 | 62 |
117 | 中国科学院广州地球化学研究所 | 3694.00 | 43 |
118 | 内蒙古农业大学 | 3617.00 | 71 |
119 | 中国科学院生物物理研究所 | 3614.50 | 67 |
120 | 广州中医药大学 | 3611.00 | 74 |
121 | 南通大学 | 3610.00 | 75 |
122 | 新疆大学 | 3610.00 | 78 |
123 | 东北师范大学 | 3582.00 | 71 |
124 | 华北电力大学 | 3575.50 | 70 |
125 | 南京师范大学 | 3544.50 | 65 |
126 | 南京工业大学 | 3520.00 | 76 |
127 | 中国科学院南海海洋研究所 | 3505.00 | 59 |
128 | 北京中医药大学 | 3429.00 | 64 |
129 | 中国科学院自动化研究所 | 3424.00 | 60 |
130 | 中国人民大学 | 3374.20 | 64 |
131 | 华中师范大学 | 3362.00 | 59 |
132 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 | 3348.00 | 48 |
133 | 中国科学院沈阳应用生态研究所 | 3307.30 | 48 |
134 | 中国科学院数学与系统科学研究院 | 3282.10 | 54 |
135 | 中国药科大学 | 3279.00 | 52 |
136 | 中国科学院过程工程研究所 | 3241.10 | 56 |
137 | 中国科学院金属研究所 | 3228.00 | 47 |
138 | 长沙理工大学 | 3192.60 | 64 |
139 | 西安理工大学 | 3169.00 | 62 |
140 | 成都中医药大学 | 3165.00 | 55 |
141 | 广州医科大学 | 3098.00 | 72 |
142 | 北京林业大学 | 3097.30 | 57 |
143 | 湘潭大学 | 3087.00 | 58 |
144 | 长安大学 | 3057.00 | 75 |
145 | 中国科学院上海有机化学研究所 | 3055.00 | 42 |
146 | 中国科学院力学研究所 | 2976.00 | 47 |
147 | 河南大学 | 2938.00 | 63 |
148 | 东北农业大学 | 2885.70 | 57 |
149 | 杭州师范大学 | 2878.50 | 66 |
150 | 大连医科大学 | 2868.00 | 59 |
151 | 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 | 2866.00 | 51 |
152 | 贵州大学 | 2836.30 | 61 |
153 | 广东工业大学 | 2793.00 | 55 |
154 | 中国人民解放军理工大学 | 2792.00 | 54 |
155 | 中国医学科学院 | 2778.00 | 55 |
156 | 宁夏医科大学 | 2727.00 | 58 |
157 | 山西大学 | 2717.00 | 49 |
158 | 西北师范大学 | 2693.00 | 53 |
159 | 宁夏大学 | 2682.00 | 61 |
160 | 浙江师范大学 | 2678.00 | 49 |
161 | 中国科学院上海药物研究所 | 2657.50 | 48 |
162 | 南京邮电大学 | 2653.50 | 60 |
163 | 江西农业大学 | 2650.00 | 58 |
164 | 首都师范大学 | 2630.00 | 45 |
165 | 中国农业科学院植物保护研究所 | 2627.00 | 37 |
166 | 安徽大学 | 2622.50 | 57 |
167 | 昆明医科大学 | 2614.00 | 55 |
168 | 东北林业大学 | 2578.50 | 49 |
169 | 中国地质大学(北京) | 2578.00 | 52 |
170 | 香港理工大学深圳研究院 | 2564.00 | 34 |
171 | 三峡大学 | 2563.00 | 52 |
172 | 青岛大学 | 2558.00 | 53 |
173 | 内蒙古大学 | 2551.00 | 50 |
174 | 汕头大学 | 2551.00 | 49 |
175 | 中国地质科学院地质研究所 | 2522.00 | 35 |
176 | 中国科学院昆明植物研究所 | 2492.00 | 45 |
177 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所 | 2491.40 | 42 |
178 | 东华大学 | 2483.00 | 53 |
179 | 国家纳米科学中心 | 2472.50 | 38 |
180 | 南京中医药大学 | 2467.00 | 52 |
181 | 中国科学院福建物质结构研究所 | 2462.00 | 44 |
182 | 桂林理工大学 | 2453.80 | 52 |
183 | 安徽师范大学 | 2423.00 | 47 |
184 | 中国计量学院 | 2409.50 | 43 |
185 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | 2405.30 | 44 |
186 | 山东农业大学 | 2404.00 | 48 |
187 | 燕山大学 | 2393.00 | 55 |
188 | 中国科学院上海应用物理研究所 | 2368.00 | 42 |
189 | 湖南师范大学 | 2364.80 | 46 |
190 | 沈阳农业大学 | 2350.00 | 49 |
191 | 西安建筑科技大学 | 2348.00 | 50 |
192 | 中国气象科学研究院 | 2344.00 | 25 |
193 | 海南大学 | 2335.30 | 50 |
194 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 2322.00 | 61 |
195 | 湖南科技大学 | 2320.00 | 45 |
196 | 广西师范大学 | 2312.00 | 47 |
197 | 南昌航空大学 | 2274.00 | 50 |
198 | 大连海事大学 | 2261.00 | 49 |
199 | 成都理工大学 | 2251.00 | 48 |
200 | 江西师范大学 | 2202.50 | 54 |
201 | 河南理工大学 | 2202.00 | 50 |
202 | 南京林业大学 | 2198.00 | 52 |
203 | 青岛科技大学 | 2189.00 | 42 |
204 | 中国医学科学院北京协和医院 | 2186.00 | 43 |
205 | 河北大学 | 2173.00 | 39 |
206 | 桂林电子科技大学 | 2152.50 | 47 |
207 | 福建农林大学 | 2148.00 | 49 |
208 | 天津中医药大学 | 2115.00 | 50 |
209 | 中国科学院亚热带农业生态研究所 | 2110.00 | 27 |
210 | 山东科技大学 | 2088.50 | 39 |
211 | 香港中文大学深圳研究院 | 2061.00 | 35 |
212 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 | 2055.50 | 38 |
213 | 中国科学院地球化学研究所 | 2048.00 | 33 |
214 | 哈尔滨理工大学 | 2038.00 | 37 |
215 | 延边大学 | 2038.00 | 42 |
216 | 中国科学院武汉岩土力学研究所 | 2033.00 | 25 |
217 | 四川农业大学 | 2029.00 | 47 |
218 | 中国科学院近代物理研究所 | 2026.00 | 29 |
219 | 天津工业大学 | 2023.00 | 47 |
220 | 南华大学 | 2009.50 | 42 |
221 | 中国科学院昆明动物研究所 | 2002.00 | 31 |
222 | 浙江理工大学 | 1999.00 | 42 |
223 | 福建师范大学 | 1993.00 | 37 |
224 | 中国科学院兰州化学物理研究所 | 1969.00 | 44 |
225 | 中国科学院紫金山天文台 | 1969.00 | 28 |
226 | 中德科学基金研究交流中心 | 1967.00 | 1 |
227 | 兰州理工大学 | 1966.00 | 45 |
228 | 中国农业科学院作物科学研究所 | 1956.00 | 32 |
229 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | 1955.00 | 39 |
230 | 上海理工大学 | 1952.00 | 45 |
231 | 湖南农业大学 | 1951.00 | 41 |
232 | 武汉科技大学 | 1919.30 | 39 |
233 | 中国医学科学院阜外心血管病医院 | 1900.00 | 27 |
234 | 河北师范大学 | 1889.00 | 35 |
235 | 济南大学 | 1887.00 | 45 |
236 | 福建医科大学 | 1886.00 | 35 |
237 | 中国科学院计算技术研究所 | 1862.00 | 31 |
238 | 广西中医药大学 | 1849.00 | 39 |
239 | 浙江农林大学 | 1849.00 | 44 |
240 | 国家海洋局第二海洋研究所 | 1844.00 | 25 |
241 | 中国人民解放军南京军区南京总医院 | 1836.00 | 38 |
242 | 中国科学院南京地理与湖泊研究所 | 1826.00 | 32 |
243 | 江苏科技大学 | 1819.10 | 37 |
244 | 云南师范大学 | 1817.00 | 40 |
245 | 安徽工业大学 | 1808.00 | 41 |
246 | 江苏省农业科学院 | 1804.00 | 53 |
247 | 中国科学院武汉物理与数学研究所 | 1801.00 | 32 |
248 | 河南农业大学 | 1800.00 | 32 |
249 | 安徽农业大学 | 1794.00 | 39 |
250 | 中国科学院理化技术研究所 | 1794.00 | 30 |
251 | 中国水利水电科学研究院 | 1784.00 | 30 |
252 | 中国科学院水生生物研究所 | 1782.00 | 26 |
253 | 河北联合大学 | 1781.00 | 31 |
254 | 东华理工大学 | 1770.00 | 37 |
255 | 温州大学 | 1767.00 | 39 |
256 | 河南科技大学 | 1751.00 | 43 |
257 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 | 1742.00 | 37 |
258 | 中国科学院上海天文台 | 1737.00 | 23 |
259 | 兰州交通大学 | 1709.90 | 38 |
260 | 天津科技大学 | 1708.00 | 38 |
261 | 河南师范大学 | 1705.00 | 39 |
262 | 中国科学院华南植物园 | 1703.50 | 34 |
263 | 黑龙江大学 | 1702.00 | 44 |
264 | 浙江中医药大学 | 1699.00 | 41 |
265 | 常州大学 | 1692.50 | 37 |
266 | 长江水利委员会长江科学院 | 1685.00 | 36 |
267 | 青岛农业大学 | 1680.00 | 31 |
268 | 新疆农业大学 | 1665.00 | 36 |
269 | 徐州医学院 | 1665.00 | 44 |
270 | 河北医科大学 | 1663.00 | 38 |
271 | 中国科学院水利部水土保持研究所 | 1656.00 | 23 |
272 | 遵义医学院 | 1654.00 | 33 |
273 | 中国科学院南京土壤研究所 | 1653.00 | 33 |
274 | 广东医学院 | 1652.00 | 41 |
275 | 中国科学院成都生物研究所 | 1644.00 | 29 |
276 | 中国矿业大学(北京) | 1642.00 | 30 |
277 | 中国科学院遥感与数字地球研究所 | 1632.00 | 37 |
278 | 华侨大学 | 1626.30 | 42 |
279 | 桂林医学院 | 1611.00 | 32 |
280 | 江西理工大学 | 1609.50 | 36 |
281 | 上海师范大学 | 1596.00 | 30 |
282 | 浙江工商大学 | 1560.20 | 36 |
283 | 香港城市大学深圳研究院 | 1558.00 | 30 |
284 | 中国人民解放军空军工程大学 | 1544.00 | 21 |
285 | 沈阳药科大学 | 1524.00 | 32 |
286 | 中国地震局地质研究所 | 1518.00 | 23 |
287 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | 1517.00 | 33 |
288 | 中国热带农业科学院 | 1515.00 | 39 |
289 | 山东师范大学 | 1511.00 | 31 |
290 | 云南农业大学 | 1510.00 | 31 |
291 | 湖南中医药大学 | 1508.00 | 34 |
292 | 北京应用物理与计算数学研究所 | 1505.00 | 28 |
293 | 中国科学院云南天文台 | 1499.00 | 21 |
294 | 河北工业大学 | 1498.70 | 37 |
295 | 中国科学院工程热物理研究所 | 1481.00 | 27 |
296 | 中南民族大学 | 1479.50 | 32 |
297 | 中国科学院武汉植物园 | 1459.00 | 27 |
298 | 中国科学院青藏高原研究所 | 1454.00 | 26 |
299 | 中国科学院新疆生态与地理研究所 | 1454.00 | 30 |
300 | 香港大学深圳研究院 | 1447.00 | 29 |
301 | 中国科学院上海巴斯德研究所 | 1447.00 | 21 |
302 | 长江大学 | 1435.00 | 31 |
303 | 中国人民解放军海军工程大学 | 1432.00 | 32 |
304 | 中国科学院武汉病毒研究所 | 1430.00 | 20 |
305 | 湖北工业大学 | 1426.00 | 36 |
306 | 北京市肿瘤防治研究所 | 1421.00 | 22 |
307 | 上海财经大学 | 1414.40 | 38 |
308 | 甘肃农业大学 | 1411.00 | 30 |
309 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 1404.00 | 18 |
310 | 中央民族大学 | 1400.00 | 16 |
311 | 中国科学院南京地质古生物研究所 | 1397.00 | 19 |
312 | 中国科学院广州能源研究所 | 1391.00 | 25 |
313 | 广州大学 | 1374.00 | 33 |
314 | 西南财经大学 | 1357.20 | 38 |
315 | 中国原子能科学研究院 | 1355.00 | 16 |
316 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 1354.00 | 23 |
317 | 河南工业大学 | 1348.00 | 31 |
318 | 中北大学 | 1344.00 | 20 |
319 | 西南科技大学 | 1342.00 | 30 |
320 | 中国人民解放军信息工程大学 | 1340.00 | 29 |
321 | 中国地质科学院矿产资源研究所 | 1334.00 | 28 |
322 | 江西中医学院 | 1315.00 | 27 |
323 | 中国医学科学院药物研究所 | 1310.50 | 26 |
324 | 中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所 | 1303.00 | 28 |
325 | 辽宁工程技术大学 | 1302.00 | 30 |
326 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 1302.00 | 21 |
327 | 中国科学院空间科学与应用研究中心 | 1299.00 | 18 |
328 | 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 | 1287.00 | 23 |
329 | 天津理工大学 | 1281.78 | 28 |
330 | 广东省人民医院 | 1281.00 | 22 |
331 | 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 | 1281.00 | 28 |
332 | 湖北大学 | 1279.50 | 30 |
333 | 中国医学科学院医药生物技术研究所 | 1270.60 | 20 |
334 | 中国科学院城市环境研究所 | 1261.40 | 30 |
335 | 中国科学院电工研究所 | 1256.00 | 24 |
336 | 武汉工程大学 | 1252.00 | 28 |
337 | 中国医学科学院基础医学研究所 | 1243.00 | 22 |
338 | 山西医科大学 | 1239.00 | 22 |
339 | 中国科学院电子学研究所 | 1239.00 | 17 |
340 | 江苏师范大学 | 1233.50 | 33 |
341 | 中国医学科学院药用植物研究所 | 1230.00 | 25 |
342 | 海南师范大学 | 1218.80 | 27 |
343 | 中国科学院声学研究所 | 1215.30 | 30 |
344 | 曲阜师范大学 | 1209.00 | 29 |
345 | 中国科学院西安光学精密机械研究所 | 1206.00 | 17 |
346 | 安徽理工大学 | 1201.00 | 26 |
347 | 河北农业大学 | 1197.00 | 23 |
348 | 中国科学院信息工程研究所 | 1195.00 | 21 |
349 | 中国农业科学院北京畜牧兽医研究所 | 1195.00 | 17 |
350 | 贵阳医学院 | 1194.00 | 26 |
351 | 黑龙江中医药大学 | 1190.00 | 23 |
352 | 中国科学院对地观测与数字地球科学中心 | 1187.80 | 18 |
353 | 大连大学 | 1183.00 | 26 |
354 | 中日友好医院 | 1180.00 | 28 |
355 | 内蒙古医科大学 | 1175.00 | 24 |
356 | 中国空气动力研究与发展中心 | 1171.00 | 19 |
357 | 内蒙古工业大学 | 1167.00 | 26 |
358 | 中国科学院心理研究所 | 1161.00 | 23 |
359 | 天津师范大学 | 1156.00 | 30 |
360 | 青岛理工大学 | 1150.00 | 19 |
361 | 华东交通大学 | 1143.35 | 26 |
362 | 北京信息科技大学 | 1137.00 | 13 |
363 | 中国科学院烟台海岸带研究所 | 1136.60 | 20 |
364 | 渤海大学 | 1128.00 | 25 |
365 | 西安科技大学 | 1125.00 | 25 |
366 | 内蒙古科技大学 | 1112.00 | 25 |
367 | 西南林业大学 | 1112.00 | 23 |
368 | 福建中医药大学 | 1110.00 | 24 |
369 | 东北石油大学 | 1085.00 | 17 |
370 | 北京农学院 | 1073.00 | 18 |
371 | 中国科学院西双版纳热带植物园 | 1064.00 | 23 |
372 | 贵州师范大学 | 1063.00 | 25 |
373 | 西南石油大学 | 1060.00 | 23 |
374 | 江西财经大学 | 1053.20 | 30 |
375 | 海南医学院 | 1048.00 | 21 |
376 | 塔里木大学 | 1042.00 | 21 |
377 | 苏州科技学院 | 1039.00 | 23 |
378 | 中国工程物理研究院化工材料研究所 | 1030.00 | 15 |
379 | 石家庄铁道大学 | 1017.80 | 22 |
380 | 山东中医药大学 | 1015.00 | 20 |
381 | 中国科学院国家天文台南京天文光学技术研究所 | 1015.00 | 14 |
382 | 中国科学院微电子研究所 | 1012.00 | 20 |
383 | 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 | 1003.00 | 21 |
384 | 中国中医科学院中药研究所 | 991.00 | 16 |
385 | 山东建筑大学 | 989.00 | 20 |
386 | 广东海洋大学 | 987.00 | 16 |
387 | 上海海洋大学 | 984.30 | 22 |
388 | 云南省农业科学院 | 970.00 | 20 |
389 | 山东理工大学 | 968.00 | 24 |
390 | 北京工商大学 | 951.00 | 18 |
391 | 辽宁医学院 | 946.00 | 22 |
392 | 北京市农林科学院 | 943.30 | 28 |
393 | 对外经济贸易大学 | 939.60 | 22 |
394 | 中国人民解放军第三0二医院 | 937.00 | 15 |
395 | 核工业西南物理研究院 | 935.00 | 12 |
396 | 中国科学院广州生物医药与健康研究院 | 928.00 | 22 |
397 | 钢铁研究总院 | 923.00 | 11 |
398 | 中国中医科学院广安门医院 | 923.00 | 21 |
399 | 中国科学院上海技术物理研究所 | 921.00 | 13 |
400 | 中国环境科学研究院 | 915.00 | 19 |
401 | 重庆邮电大学 | 913.00 | 20 |
402 | 中国林业科学研究院林业研究所 | 911.00 | 13 |
403 | 烟台大学 | 899.00 | 19 |
404 | 内蒙古民族大学 | 890.00 | 20 |
405 | 甘肃中医学院 | 884.00 | 18 |
406 | 中国科学院测量与地球物理研究所 | 884.00 | 15 |
407 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | 884.00 | 16 |
408 | 湖南工业大学 | 882.00 | 14 |
409 | 中国科学院软件研究所 | 877.00 | 20 |
410 | 安徽中医药大学 | 872.00 | 22 |
411 | 北方工业大学 | 871.00 | 18 |
412 | 齐鲁工业大学 | 869.00 | 20 |
413 | 华北电力大学(保定) | 863.00 | 23 |
414 | 中国中医科学院西苑医院 | 862.00 | 17 |
415 | 中央财经大学 | 861.30 | 30 |
416 | 陕西科技大学 | 861.00 | 17 |
417 | 北京计算科学研究中心 | 856.00 | 8 |
418 | 吉林农业大学 | 856.00 | 20 |
419 | 辽宁师范大学 | 855.00 | 22 |
420 | 辽宁大学 | 854.00 | 19 |
421 | 浙江省农业科学院 | 848.00 | 27 |
422 | 南京财经大学 | 839.50 | 18 |
423 | 鲁东大学 | 837.00 | 20 |
424 | 中国民航大学 | 831.00 | 24 |
425 | 重庆科技学院 | 815.00 | 14 |
426 | 新疆师范大学 | 810.00 | 19 |
427 | 河北工程大学 | 804.00 | 10 |
428 | 沈阳航空航天大学 | 802.50 | 20 |
429 | 上海海事大学 | 794.50 | 23 |
430 | 北京建筑工程学院 | 792.00 | 19 |
431 | 国家海洋局第三海洋研究所 | 785.00 | 18 |
432 | 中国科学院上海高等研究院 | 767.00 | 20 |
433 | 东北电力大学 | 764.40 | 18 |
434 | 中国工程物理研究院流体物理研究所 | 755.00 | 18 |
435 | 临沂大学 | 749.00 | 24 |
436 | 重庆交通大学 | 749.00 | 22 |
437 | 井冈山大学 | 748.00 | 16 |
438 | 内蒙古师范大学 | 747.00 | 16 |
439 | 青岛海洋地质研究所 | 743.00 | 13 |
440 | 武汉工业学院 | 740.00 | 18 |
441 | 大连交通大学 | 739.00 | 15 |
442 | 中国科学院北京基因组研究所 | 738.00 | 15 |
443 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 | 738.00 | 15 |
444 | 聊城大学 | 736.00 | 17 |
445 | 沈阳工业大学 | 734.00 | 15 |
446 | 新乡医学院 | 729.00 | 18 |
447 | 上海应用技术学院 | 726.00 | 20 |
448 | 江西科技师范大学 | 721.00 | 15 |
449 | 中国林业科学研究院森林生态环境与保护研究所 | 720.00 | 12 |
450 | 大理学院 | 717.00 | 15 |
451 | 中国人民解放军第二炮兵工程大学 | 713.00 | 16 |
452 | 青海大学 | 708.00 | 15 |
453 | 西安石油大学 | 706.00 | 15 |
454 | 厦门理工学院 | 703.00 | 16 |
455 | 郑州轻工业学院 | 701.00 | 13 |
456 | 西北民族大学 | 692.00 | 14 |
457 | 黑龙江科技学院 | 689.00 | 8 |
458 | 中国农业科学院油料作物研究所 | 689.00 | 15 |
459 | 中国地质科学院地质力学研究所 | 688.00 | 12 |
460 | 赣南医学院 | 687.00 | 15 |
461 | 河南中医学院 | 678.00 | 15 |
462 | 山东省农业科学院 | 678.00 | 17 |
463 | 山东省医学科学院 | 678.00 | 16 |
464 | 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所 | 676.00 | 11 |
465 | 九江学院 | 672.00 | 14 |
466 | 吉首大学 | 667.50 | 16 |
467 | 东北财经大学 | 666.80 | 20 |
468 | 云南民族大学 | 663.00 | 16 |
469 | 浙江财经学院 | 653.50 | 17 |
470 | 沈阳建筑大学 | 650.00 | 15 |
471 | 甘肃省农业科学院 | 647.00 | 14 |
472 | 华北水利水电学院 | 646.00 | 18 |
473 | 湖北民族学院 | 642.00 | 13 |
474 | 中国工程物理研究院激光聚变研究中心 | 642.00 | 14 |
475 | 卫生部北京医院 | 641.00 | 15 |
476 | 山西农业大学 | 640.00 | 16 |
477 | 广东药学院 | 638.00 | 17 |
478 | 太原科技大学 | 638.00 | 14 |
479 | 重庆工商大学 | 636.00 | 15 |
480 | 淮北师范大学 | 632.00 | 15 |
481 | 中国科学院山西煤炭化学研究所 | 632.00 | 14 |
482 | 中国科学院天津工业生物技术研究所 | 632.00 | 18 |
483 | 中国科学院光电研究院 | 630.00 | 10 |
484 | 北方民族大学 | 626.00 | 14 |
485 | 南方科技大学 | 625.00 | 11 |
486 | 赣南师范学院 | 624.00 | 16 |
487 | 北京积水潭医院 | 620.00 | 6 |
488 | 中国水产科学研究院黄海水产研究所 | 617.00 | 17 |
489 | 中国科学院地球环境研究所 | 616.00 | 13 |
490 | 长春工业大学 | 615.00 | 12 |
491 | 西北核技术研究所 | 612.00 | 12 |
492 | 西华师范大学 | 612.00 | 13 |
493 | 大连工业大学 | 607.00 | 10 |
494 | 香港科技大学深圳研究院 | 605.00 | 9 |
495 | 大连民族学院 | 600.00 | 15 |
496 | 中国农业科学院哈尔滨兽医研究所 | 595.00 | 16 |
497 | 中国农业科学院原子能利用研究所 | 594.00 | 14 |
498 | 黄河水利委员会黄河水利科学研究院 | 588.00 | 15 |
499 | 牡丹江医学院 | 583.00 | 11 |
500 | 重庆理工大学 | 571.70 | 18 |
501 | 辽宁中医药大学 | 571.00 | 13 |
502 | 四川省医学科学院(四川省人民医院) | 565.00 | 15 |
503 | 浙江大学宁波理工学院 | 565.00 | 15 |
504 | 辽宁科技大学 | 564.70 | 9 |
505 | 中国疾病预防控制中心营养与食品安全所 | 559.00 | 6 |
506 | 广西壮族自治区农业科学院 | 547.00 | 12 |
507 | 中国电力科学研究院 | 547.00 | 7 |
508 | 河南科技学院 | 545.00 | 12 |
509 | 中国农业科学院生物技术研究所 | 544.00 | 9 |
510 | 中国科学院新疆理化技术研究所 | 543.00 | 17 |
511 | 广东省农业科学院 | 541.00 | 19 |
512 | 河南省农业科学院 | 541.00 | 13 |
513 | 中国人民解放军军械工程学院 | 537.00 | 11 |
514 | 集美大学 | 535.00 | 13 |
515 | 北京控制工程研究所 | 534.00 | 8 |
516 | 长春师范学院 | 534.00 | 9 |
517 | 中国地震局地球物理研究所 | 532.00 | 9 |
