2013年国家自然科学基金医学科学部资助额排名
2013-08-27 BIOVIP.COM 来源:生物360
日前,国家自然科学基金委员会公布了 2013 年度国家自然科学基金申请集中接收期间项目评审结果。
现将各单位在 医学科学 领域的资助额统计如下:
336 家科研机构共获得了 41 9233.22 万元的资助金额;
上海交通大学 今年获得了 近 2.4 亿元的基金资助,排名第一。中大、复旦、华中科技和北大位列二至五位。详细排名请看下图以及下表统计。
排名 | 机构 | 医学科学领域经费 | 总经费 |
1 | 上海交通大学 | 23904.15 | 50570.75 |
2 | 中山大学 | 16799 | 31451.9 |
3 | 复旦大学 | 16041.7 | 34053.9 |
4 | 华中科技大学 | 13467.7 | 31280.96 |
5 | 北京大学 | 11765.5 | 42034.54 |
6 | 浙江大学 | 11457.2 | 44882.8 |
7 | 中国人民解放军第四军医大学 | 10935.7 | 13842.7 |
8 | 中国人民解放军第二军医大学 | 10818 | 12537 |
9 | 中南大学 | 10473.7 | 22583.7 |
10 | 中国人民解放军第三军医大学 | 10133 | 11832 |
11 | 南京医科大学 | 9820.5 | 10723.5 |
12 | 首都医科大学 | 9560.5 | 10758.5 |
13 | 四川大学 | 9525.35 | 20414.45 |
14 | 山东大学 | 8391.42 | 23289.89 |
15 | 南方医科大学 | 7244 | 8697 |
16 | 苏州大学 | 6701.25 | 16662.97 |
17 | 中国医科大学 | 6671 | 7428 |
18 | 同济大学 | 6629 | 23095.5 |
19 | 哈尔滨医科大学 | 5959 | 6986 |
20 | 武汉大学 | 5796 | 23820.05 |
21 | 重庆医科大学 | 5792 | 6263 |
22 | 天津医科大学 | 5685.65 | 6810.65 |
23 | 上海中医药大学 | 4761 | 4761 |
24 | 西安交通大学 | 4628.9 | 19676.4 |
25 | 安徽医科大学 | 4408 | 4543 |
26 | 中国人民解放军总医院 | 4159 | 4860 |
27 | 中国人民解放军军事医学科学院 | 3961 | 7482 |
28 | 广西医科大学 | 3890 | 4168 |
29 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 3766.7 | 10997.2 |
30 | 吉林大学 | 3632 | 18315.63 |
31 | 厦门大学 | 3476 | 16653.4 |
32 | 新疆医科大学 | 3412 | 3721 |
33 | 广州中医药大学 | 3343 | 3411 |
34 | 北京中医药大学 | 3288 | 3429 |
35 | 温州医学院 | 3251 | 3962.2 |
36 | 南昌大学 | 3111 | 8172.5 |
37 | 南京大学 | 3016 | 24618.55 |
38 | 广州医科大学 | 2996 | 3098 |
39 | 郑州大学 | 2795 | 6684 |
40 | 成都中医药大学 | 2740 | 2765 |
41 | 昆明医科大学 | 2485 | 2614 |
42 | 南京中医药大学 | 2447 | 2467 |
43 | 大连医科大学 | 2406 | 2868 |
44 | 中国医学科学院 | 2388 | 2778 |
45 | 宁夏医科大学 | 2371 | 2727 |
46 | 暨南大学 | 2333 | 5431.5 |
47 | 中国药科大学 | 2320 | 2859 |
48 | 中国医学科学院北京协和医院 | 2116 | 2186 |
49 | 天津中医药大学 | 2095 | 2115 |
50 | 东南大学 | 2040.5 | 15156.6 |
51 | 中国医学科学院阜外心血管病医院 | 1815 | 1900 |
52 | 广西中医药大学 | 1804 | 1849 |
53 | 江苏大学 | 1750 | 6386 |
54 | 中国人民解放军南京军区南京总医院 | 1733 | 1836 |
55 | 福建医科大学 | 1705 | 1886 |
56 | 南通大学 | 1653 | 3610 |
57 | 浙江中医药大学 | 1653 | 1699 |
58 | 中国科学院上海药物研究所 | 1651.5 | 2657.5 |
59 | 清华大学 | 1625 | 37049.1 |
60 | 徐州医学院 | 1547 | 1665 |
61 | 湖南中医药大学 | 1432 | 1508 |
62 | 北京市肿瘤防治研究所 | 1421 | 1421 |
63 | 河北医科大学 | 1354 | 1663 |
64 | 广东医学院 | 1313 | 1652 |
65 | 中国科学技术大学 | 1303 | 23833 |
66 | 广东省人民医院 | 1281 | 1281 |
67 | 沈阳药科大学 | 1271 | 1524 |
68 | 桂林医学院 | 1250 | 1611 |
69 | 中国医学科学院医药生物技术研究所 | 1248.6 | 1270.6 |
70 | 遵义医学院 | 1235 | 1654 |
71 | 汕头大学 | 1205 | 2551 |
72 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 1205 | 1302 |
73 | 黑龙江中医药大学 | 1190 | 1190 |
74 | 中国科学院生物物理研究所 | 1152 | 3614.5 |
75 | 中日友好医院 | 1130 | 1180 |
76 | 中国医学科学院药用植物研究所 | 1128 | 1230 |
77 | 内蒙古医科大学 | 1125 | 1175 |
78 | 山西医科大学 | 1122 | 1239 |
79 | 南开大学 | 1113 | 10769 |
80 | 福建中医药大学 | 1110 | 1110 |
81 | 青岛大学 | 1106 | 2558 |
82 | 江西中医学院 | 1102 | 1315 |
83 | 贵阳医学院 | 1035 | 1194 |
84 | 香港中文大学深圳研究院 | 998 | 2061 |
85 | 南华大学 | 996 | 2009.5 |
86 | 山东中医药大学 | 989 | 1015 |
87 | 延边大学 | 972 | 2038 |
88 | 中国中医科学院中药研究所 | 966 | 991 |
89 | 中国人民解放军第三0二医院 | 937 | 937 |
90 | 中国中医科学院广安门医院 | 923 | 923 |
91 | 石河子大学 | 910 | 4576 |
92 | 甘肃中医学院 | 884 | 884 |
93 | 海南医学院 | 881 | 1048 |
94 | 中国中医科学院西苑医院 | 862 | 862 |
95 | 安徽中医药大学 | 853 | 872 |
96 | 兰州大学 | 816 | 8053 |
97 | 中国医学科学院药物研究所 | 809.5 | 1310.5 |
98 | 中国科学院上海巴斯德研究所 | 789 | 1447 |
99 | 深圳大学 | 788 | 4353.5 |
100 | 香港大学深圳研究院 | 707 | 1447 |
101 | 中国医学科学院基础医学研究所 | 669 | 1243 |
102 | 河南中医学院 | 656 | 678 |
103 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 645 | 2322 |
104 | 扬州大学 | 638 | 6545 |
105 | 山东省医学科学院 | 631 | 678 |
106 | 新乡医学院 | 604 | 729 |
107 | 牡丹江医学院 | 583 | 583 |
108 | 中国科学院昆明植物研究所 | 573 | 2492 |
109 | 辽宁医学院 | 573 | 946 |
110 | 辽宁中医药大学 | 571 | 571 |
111 | 赣南医学院 | 567 | 687 |
112 | 四川省医学科学院(四川省人民医院) | 565 | 565 |
113 | 中国科学院动物研究所 | 561 | 5171 |
114 | 中国疾病预防控制中心营养与食品安全所 | 559 | 559 |
115 | 宁波大学 | 516 | 4120 |
116 | 中国科学院微生物研究所 | 505 | 3709 |
117 | 江苏省中医药研究院 | 489 | 489 |
118 | 卫生部北京医院 | 484 | 641 |
119 | 中国中医科学院针灸研究所 | 481 | 481 |
120 | 中国人民解放军海军总医院 | 467.5 | 467.5 |
121 | 河北联合大学 | 455 | 1781 |
122 | 贵阳中医学院 | 455 | 455 |
123 | 陕西中医学院 | 453 | 453 |
124 | 北京积水潭医院 | 446 | 620 |
125 | 广西壮族自治区人民医院 | 444 | 444 |
126 | 上海市精神卫生中心 | 442 | 442 |
127 | 甘肃省人民医院 | 440 | 523 |
128 | 泰山医学院 | 430 | 475 |
129 | 山西中医学院 | 429 | 429 |
130 | 西南交通大学 | 428 | 6578.5 |
131 | 三峡大学 | 427 | 2563 |
132 | 广州军区广州总医院 | 416 | 441 |
133 | 华东师范大学 | 406 | 8155 |
134 | 北京市神经外科研究所 | 405 | 405 |
135 | 电子科技大学 | 400 | 8582.5 |
136 | 国家纳米科学中心 | 400 | 2472.5 |
137 | 中国人民解放军北京军区总医院 | 400 | 423 |
138 | 云南省第一人民医院 | 390 | 522 |
139 | 杭州师范大学 | 385 | 2878.5 |
140 | 华南师范大学 | 373 | 4486.5 |
141 | 湖南师范大学 | 367 | 2364.8 |
142 | 中国人民解放军兰州军区兰州总医院 | 361 | 361 |
143 | 广东药学院 | 359 | 638 |
144 | 大连大学 | 350.5 | 1183 |
145 | 昆明理工大学 | 350 | 5915.2 |
146 | 大理学院 | 349 | 717 |
147 | 长春中医药大学 | 343 | 343 |
148 | 右江民族医学院 | 331 | 331 |
149 | 中国中医科学院望京医院 | 325 | 325 |
150 | 中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所 | 318 | 356 |
151 | 南京师范大学 | 313 | 3544.5 |
152 | 内蒙古民族大学 | 311 | 890 |
153 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 298 | 318 |
154 | 首都儿科研究所 | 296 | 315 |
155 | 广西壮族自治区肿瘤防治研究所 | 289 | 289 |
156 | 潍坊医学院 | 288 | 400 |
157 | 新疆维吾尔自治区人民医院 | 287 | 336 |
158 | 中国海洋大学 | 284 | 8370 |
159 | 中国医学科学院病原生物学研究所 | 278 | 381 |
160 | 浙江省肿瘤医院 | 273 | 273 |
161 | 九江学院 | 255 | 672 |
162 | 上海市计划生育科学研究所 | 253 | 299 |
163 | 中国食品药品检定研究院 | 251 | 273 |
164 | 皖南医学院 | 248 | 295 |
165 | 海南省人民医院 | 244 | 244 |
166 | 云南省中医中药研究院 | 242 | 242 |
167 | 青海大学 | 241 | 708 |
168 | 天津大学 | 240 | 16157 |
169 | 中国疾病预防控制中心传染病预防控制所 | 240 | 240 |
170 | 江苏省疾病预防控制中心 | 239 | 239 |
171 | 广东省心血管病研究所 | 238 | 238 |
172 | 河南大学 | 237 | 2938 |
173 | 中南民族大学 | 235 | 1479.5 |
174 | 滨州医学院 | 231 | 436 |
175 | 成都医学院 | 226.5 | 358.5 |
176 | 山东省眼科研究所 | 226 | 226 |
177 | 中国科学院武汉病毒研究所 | 220 | 1430 |
178 | 中国科学院心理研究所 | 220 | 1161 |
179 | 中国人民解放军广州军区武汉总医院 | 219 | 301 |
180 | 中国人民解放军沈阳军区总医院 | 219 | 219 |
181 | 云南中医学院 | 214 | 214 |
182 | 云南大学 | 209 | 3723 |
183 | 贵州省人民医院 | 209 | 307 |
184 | 中国人民解放军成都军区总医院 | 208 | 208 |
185 | 华东理工大学 | 206.5 | 9236.2 |
186 | 上海市中医药研究院 | 205 | 205 |
187 | 江汉大学 | 204 | 372 |
188 | 东北师范大学 | 201 | 3582 |
189 | 中国科学院昆明动物研究所 | 198 | 2002 |
190 | 中国科学院广州生物医药与健康研究院 | 197 | 928 |
191 | 重庆大学 | 197 | 8393.5 |
192 | 贵州省中国科学院天然产物化学重点实验室 | 187 | 187 |
193 | 泸州医学院 | 186 | 323 |
194 | 蚌埠医学院 | 186 | 209 |
195 | 济宁医学院 | 186 | 186 |
196 | 中国人民解放军第三〇九医院 | 185 | 200 |
197 | 西南大学 | 183 | 4903 |
198 | 中国医学科学院整形外科医院 | 183 | 228 |
199 | 湖北中医药大学 | 182 | 309 |
200 | 中国人民解放军兰州军区乌鲁木齐总医院 | 182 | 182 |
201 | 云南农业大学 | 176 | 1510 |
202 | 佳木斯大学 | 166 | 466 |
203 | 川北医学院 | 164 | 206 |
204 | 中国科学院过程工程研究所 | 163 | 3241.1 |
205 | 深圳市疾病预防控制中心 | 162 | 187 |
206 | 中国人民解放军济南军区总医院 | 162 | 162 |
207 | 天津科技大学 | 158 | 1708 |
208 | 中国疾病预防控制中心寄生虫病预防控制所 | 158 | 158 |
209 | 内蒙古自治区国际蒙医医院 | 151 | 151 |
210 | 宁夏回族自治区人民医院 | 149 | 149 |
211 | 内蒙古自治区人民医院 | 148 | 200 |
212 | 柳州市妇幼保健院 | 147 | 147 |
213 | 广西壮族自治区疾病预防控制中心 | 146 | 146 |
214 | 河北省人民医院 | 143 | 143 |
215 | 湖北民族学院 | 142 | 642 |
216 | 天津市第一中心医院 | 141 | 163 |
217 | 安徽大学 | 140 | 2622.5 |
218 | 北京化工大学 | 140 | 5288.7 |
219 | 北京回龙观医院 | 140 | 140 |
220 | 沈阳医学院 | 140 | 140 |
221 | 江南大学 | 139 | 3985.8 |
222 | 北京市预防医学研究中心 | 139 | 188 |
223 | 福建省立医院 | 139 | 139 |
224 | 佛山市第一人民医院 | 138 | 138 |
225 | 湖南省中医药研究院 | 138 | 138 |
226 | 中国中医科学院医学实验中心 | 136 | 136 |
227 | 湖北医药学院 | 136 | 136 |
228 | 浙江省人民医院 | 135 | 135 |
229 | 武汉科技大学 | 134 | 1919.3 |
230 | 中国科学院上海有机化学研究所 | 133 | 3055 |
231 | 福建省中医药研究院 | 132 | 132 |
232 | 中国农业大学 | 121.7 | 13420.7 |
233 | 广西壮族自治区药用植物园 | 121 | 121 |
234 | 中央民族大学 | 119 | 1400 |
235 | 中国人民解放军第二炮兵总医院 | 117 | 117 |
236 | 上海市杨浦区中心医院 | 117 | 117 |
237 | 中国科学院上海高等研究院 | 116 | 767 |
238 | 浙江大学城市学院 | 116 | 212 |
239 | 广东省疾病预防控制中心 | 116 | 116 |
240 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 115 | 301 |
241 | 哈尔滨商业大学 | 112 | 369.5 |
242 | 南京工业大学 | 111 | 3520 |
243 | 中国人民武装警察部队后勤学院 | 111 | 155 |
244 | 上海医药工业研究院 | 111 | 111 |
245 | 广西大学 | 110 | 4956.8 |
246 | 北京师范大学 | 110 | 10258.24 |
247 | 中国中医科学院中医药信息研究所 | 110 | 110 |
248 | 齐齐哈尔医学院 | 109 | 124 |
249 | 西北大学 | 108 | 5984.5 |
250 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 106 | 6902 |
251 | 江西科技师范大学 | 101 | 721 |
252 | 贵州大学 | 100 | 2836.3 |
253 | 江西师范大学 | 99 | 2202.5 |
254 | 兰州理工大学 | 99 | 1966 |
255 | 海口市人民医院 | 98 | 98 |
256 | 青海省人民医院 | 98 | 98 |
257 | 中国热带农业科学院 | 95 | 1515 |
258 | 中国人民解放军南京军区福州总医院 | 95 | 95 |
259 | 吉林医药学院 | 95 | 95 |
260 | 中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所 | 94 | 94 |
261 | 中国中医科学院中医临床基础医学研究所 | 94 | 94 |
262 | 陕西师范大学 | 93 | 4728.5 |
263 | 河南科技大学 | 93 | 1751 |
264 | 北京航空航天大学 | 93 | 13941.1 |
265 | 北华大学 | 93 | 201 |
266 | 中国科学院长春应用化学研究所 | 93 | 5318.66 |
267 | 华侨大学 | 93 | 1626.3 |
268 | 国家人口计生委科学技术研究所 | 93 | 115 |
269 | 山东省中医药研究院 | 93 | 93 |
270 | 苏州市中医医院 | 93 | 93 |
271 | 上海市浦东新区公利医院 | 93 | 93 |
272 | 浙江省医学科学院 | 92 | 221 |
273 | 西安医学院 | 92 | 114 |
274 | 福建省肿瘤医院 | 91 | 91 |
275 | 香港理工大学深圳研究院 | 88 | 2564 |
276 | 江苏省原子医学研究所 | 88 | 163 |
277 | 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 | 86 | 267 |
278 | 中国科学院北京基因组研究所 | 85 | 738 |
279 | 南京农业大学 | 80 | 9593.5 |
280 | 中国科学院自动化研究所 | 77 | 3424 |
281 | 中国人民武装警察部队总医院 | 76 | 99 |
282 | 杭州电子科技大学 | 75 | 3959.3 |
283 | 武汉纺织大学 | 75 | 493 |
284 | 中国政法大学 | 75 | 134.5 |
285 | 西藏民族学院 | 74 | 177.7 |
286 | 长春师范学院 | 73 | 534 |
287 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | 73 | 1955 |
288 | 西北农林科技大学 | 72 | 7388 |
289 | 哈尔滨工业大学 | 70 | 18647.6 |
290 | 中国农业科学院上海兽医研究所 | 70 | 524.7 |
291 | 上海体育学院 | 70 | 355 |
292 | 天津体育学院 | 70 | 309 |
293 | 中国航天员科研训练中心 | 70 | 153 |
294 | 南京理工大学 | 70 | 5705.5 |
295 | 绵阳师范学院 | 70 | 91 |
296 | 韶关学院 | 70 | 107 |
297 | 河北工程大学 | 70 | 804 |
298 | 湖北科技学院 | 70 | 94 |
299 | 烟台大学 | 69 | 899 |
300 | 西南民族大学 | 69 | 521 |
301 | 华南农业大学 | 65 | 4733.5 |
302 | 北京工业大学 | 65 | 6746 |
303 | 重庆工商大学 | 65 | 636 |
304 | 西交利物浦大学 | 65 | 168 |
305 | 南阳理工学院 | 65 | 145 |
306 | 中国科学院新疆理化技术研究所 | 63 | 543 |
307 | 中国科学院西北高原生物研究所 | 62 | 408 |
308 | 河南农业大学 | 60 | 1800 |
309 | 海南大学 | 60 | 2335.3 |
310 | 浙江理工大学 | 60 | 1999 |
311 | 台州学院 | 60 | 295 |
312 | 宁夏大学 | 52 | 2682 |
313 | 西北民族大学 | 51 | 692 |
314 | 井冈山大学 | 50 | 748 |
315 | 吉首大学 | 50 | 667.5 |
316 | 宜春学院 | 50 | 316 |
317 | 赤峰学院 | 50 | 98 |
318 | 贵州师范大学 | 49 | 1063 |
319 | 西藏大学 | 49 | 304 |
320 | 海南师范大学 | 48 | 1218.8 |
321 | 内蒙古大学 | 47 | 2151 |
322 | 福建农林大学 | 46 | 2148 |
323 | 中国科学院天津工业生物技术研究所 | 46 | 632 |
324 | 中国科学院高能物理研究所 | 46 | 5418.3 |
325 | 香港科技大学深圳研究院 | 46 | 605 |
326 | 杭州市疾病预防控制中心 | 46 | 92 |
327 | 北京科技大学 | 46 | 8337.5 |
328 | 哈尔滨工程大学 | 46 | 5875.5 |
329 | 西华大学 | 46 | 490 |
330 | 香港浸会大学深圳研究院 | 46 | 393 |
331 | 云南师范大学 | 45 | 1817 |
332 | 天水师范学院 | 45 | 145 |
333 | 青海省地方病预防控制所 | 45 | 94 |
334 | 西北师范大学 | 42 | 2693 |
335 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 39 | 4535 |
336 | 西安电子科技大学 | 39 | 5996 |
337 | 湖北文理学院 | 39 | 368 |
338 | 河北大学 | 32 | 2173 |
339 | 安徽理工大学 | 24 | 1201 |
340 | 四川省肿瘤研究所 | 24 | 104 |
341 | 浙江农林大学 | 23 | 1849 |
342 | 福建师范大学 | 23 | 1993 |
343 | 东北大学 | 23 | 9275 |
344 | 齐鲁工业大学 | 23 | 869 |
345 | 大连理工大学 | 23 | 19335.2 |
346 | 曲阜师范大学 | 23 | 1209 |
347 | 山东理工大学 | 23 | 968 |
348 | 天津农学院 | 23 | 226 |
349 | 中国科学院金属研究所 | 23 | 3228 |
350 | 青岛科技大学 | 23 | 2189 |
351 | 内蒙古科技大学 | 23 | 1112 |
352 | 中国科学院兰州化学物理研究所 | 23 | 1969 |
353 | 中国人民解放军国防科学技术大学 | 23 | 8365.5 |
354 | 山东省科学院 | 23 | 276 |
355 | 北京理工大学 | 23 | 11198.5 |
356 | 苏州科技学院 | 23 | 1039 |
357 | 重庆科技学院 | 23 | 815 |
358 | 广西工学院 | 23 | 288 |
359 | 中国疾病预防控制中心辐射防护与核安全医学所 | 23 | 121 |
360 | 甘肃政法学院 | 23 | 96 |
361 | 中国西安卫星测控中心 | 23 | 91 |
362 | 中国科学院华南植物园 | 16 | 1703.5 |
363 | 武汉工业学院 | 16 | 740 |
364 | 湖州师范学院 | 16 | 438 |
365 | 中国科学院化学研究所 | 6 | 6292.5 |
366 | 常州大学 | 1.5 | 1692.5 |
注:医学科学部主要资助针对机体细胞、组织、器官和系统的形态、结构、功能及发育异常以及疾病发生、发展、转归、诊断、治疗和预防等开展的基础研究和应用基础研究。
发表评论
匿名发表
共有0条评论
网友评论:
今日推荐
- [原版图书] Molecular Biology of the Cell,5E
- [原版图书] Chemical Principles In The Laboratory,10th
- [原版图书] Janeway's Immunobiology,8E
- [原版图书] Human Molecular Genetics, Fourth Edition
- [原版图书] Organic Chemistry,8th
- [原版图书] Marine Microbiology: Ecology & Applications
- [原版图书] Gene Control
- [原版图书] Cellular Signal Processing: An Introduction to the Molecular Mechanisms of Signal Transduction
- [原版图书] Lehninger Principles of Biochemistry, Sixth Edition